Ratings
Leaderboards
Top 60 models by context window (the strongest signal in the current data batch). Click a column header to sort — 3 entries carry verified scores today; the score column fills in as benchmark data is wired in. demorows are structure samples, not real models.
| # | Model | Vendor | Released | Context | In $/M | Out $/M | Top score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Router (Beta) | openrouter | 2026-07-17 | 2M | — | — | — |
| 2 | Pareto Code Router | openrouter | 2026-04-21 | 2M | — | — | — |
| 3 | xAI: Grok 4.20 | xAI | 2026-03-31 | 2M | $1.25 | $2.50 | — |
| 4 | xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 2026-03-31 | 2M | $1.25 | $2.50 | — |
| 5 | Auto Router | openrouter | 2023-11-08 | 2M | — | — | — |
| 6 | Meta: Llama 4 Scout | Meta | 2025-04-05 | 1.3M | $0.10 | $0.30 | — |
| 7 | OpenAI: GPT-6.1 Sol | OpenAI | 2026-09-29 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | — |
| 8 | OpenAI: GPT-6.1 Sol (batch) | OpenAI | 2026-09-29 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | — |
| 9 | OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | 2026-09-29 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | — |
| 10 | OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro (batch) | OpenAI | 2026-09-29 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | — |
| 11 | OpenAI: GPT-6 Luna | OpenAI | 2026-09-22 | 1.1M | $0.10 | $0.50 | — |
| 12 | OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | OpenAI | 2026-09-22 | 1.1M | $0.050 | $0.25 | — |
| 13 | OpenAI: GPT-6 Luna Pro | OpenAI | 2026-09-22 | 1.1M | $0.10 | $0.50 | — |
| 14 | OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | OpenAI | 2026-09-22 | 1.1M | $0.050 | $0.25 | — |
| 15 | OpenAI: GPT-6 Sol | OpenAI | 2026-09-22 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | — |
| 16 | OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | OpenAI | 2026-09-22 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | — |
| 17 | OpenAI: GPT-6 Sol Pro | OpenAI | 2026-09-22 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | — |
| 18 | OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | OpenAI | 2026-09-22 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | — |
| 19 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | xiaomi | 2026-09-21 | 1.1M | $0.14 | $0.28 | — |
| 20 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | xiaomi | 2026-09-21 | 1.1M | $0.43 | $0.87 | — |
| 21 | OpenAI: GPT Astra Latest | ~openai | 2026-09-11 | 1.1M | $10.00 | $50.00 | — |
| 22 | OpenAI: GPT Luna Latest | ~openai | 2026-09-11 | 1.1M | $0.10 | $0.50 | — |
| 23 | OpenAI: GPT Sol Latest | ~openai | 2026-09-11 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | — |
| 24 | OpenAI: GPT Terra Latest | ~openai | 2026-09-11 | 1.1M | $2.00 | $12.00 | — |
| 25 | OpenAI: GPT-6 Astra | OpenAI | 2026-09-04 | 1.1M | $10.00 | $50.00 | — |
| 26 | OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | OpenAI | 2026-09-04 | 1.1M | $5.00 | $25.00 | — |
| 27 | OpenAI: GPT-6 Astra Pro | OpenAI | 2026-09-04 | 1.1M | $10.00 | $50.00 | — |
| 28 | OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | OpenAI | 2026-09-04 | 1.1M | $5.00 | $25.00 | — |
| 29 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $0.20 | $1.20 | — |
| 30 | OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $0.10 | $0.60 | — |
| 31 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $0.20 | $1.20 | — |
| 32 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $0.10 | $0.60 | — |
| 33 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | — |
| 34 | OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | — |
| 35 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | — |
| 36 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | — |
| 37 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $2.00 | $12.00 | — |
| 38 | OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $1.00 | $6.00 | — |
| 39 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $2.00 | $12.00 | — |
| 40 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | OpenAI | 2026-07-09 | 1.1M | $1.00 | $6.00 | — |
| 41 | OpenAI: GPT-5.5 | OpenAI | 2026-04-24 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | — |
| 42 | OpenAI: GPT-5.5 (batch) | OpenAI | 2026-04-24 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | — |
| 43 | OpenAI: GPT-5.5 Pro | OpenAI | 2026-04-24 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | — |
| 44 | OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch) | OpenAI | 2026-04-24 | 1.1M | $15.00 | $90.00 | — |
| 45 | Xiaomi: MiMo-V2.5 | xiaomi | 2026-04-22 | 1.1M | $0.14 | $0.28 | — |
| 46 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | xiaomi | 2026-04-22 | 1.1M | $0.43 | $0.87 | — |
| 47 | OpenAI: GPT-5.4 | OpenAI | 2026-03-05 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | — |
| 48 | OpenAI: GPT-5.4 (batch) | OpenAI | 2026-03-05 | 1.1M | $1.25 | $7.50 | — |
| 49 | OpenAI: GPT-5.4 Pro | OpenAI | 2026-03-05 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | — |
| 50 | OpenAI: GPT-5.4 Pro (batch) | OpenAI | 2026-03-05 | 1.1M | $15.00 | $90.00 | — |
| 51 | Meituan: LongCat 2.0 | meituan | 2026-07-20 | 1M | $0.30 | $1.20 | — |
| 52 | Mistral: Mistral Large 4 | Mistral | 2026-10-06 | 1M | $0.68 | $2.09 | — |
| 53 | Pareto 26.10 Preview | unbiased | 2026-10-01 | 1M | $0.80 | $3.20 | — |
| 54 | Fireworks: Ember-1 | fireworks | 2026-09-24 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| 55 | Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | xiaomi | 2026-09-21 | 1M | $4.35 | $8.70 | — |
| 56 | Z.ai: GLM 5.3 FlashX | Zhipu (GLM) | 2026-09-18 | 1M | $0.37 | $1.25 | — |
| 57 | DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | ~deepseek | 2026-09-14 | 1M | $0.040 | $0.72 | — |
| 58 | DeepSeek: DeepSeek Pro Latest | ~deepseek | 2026-09-14 | 1M | $0.21 | $5.00 | — |
| 59 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 2026-09-10 | 1M | $0.30 | $1.20 | — |
| 60 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | DeepSeek | 2026-09-10 | 1M | $0.11 | $0.34 | — |
Sorting runs client-side on static HTML. “—” means no data in the source batch — values are never estimated. Default order: context window, descending.