Model Library
Every tracked model, one table
461 entries from the first data batch (OpenRouter listing snapshot, migrated from knowhy-lab). Search by name, filter by vendor or type — everything runs client-side on static HTML.
| Model | Vendor | Type | Released | Context | In $/M | Out $/M | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Sample] Halcyon Vision Prodemo | Meridian AI | multimodal | 2026-10-08 | 256K | $1.80 | $7.20 | preview |
| StepFun: Step 5 Preview | StepFun | multimodal | 2026-10-08 | 1M | $1.00 | $2.70 | preview |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 | Anthropic | multimodal | 2026-10-07 | 1M | $0.10 | $0.50 | active |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch) | Anthropic | multimodal | 2026-10-07 | 1M | $0.050 | $0.25 | active |
| Google: Nano Banana 2.1 | image | 2026-10-06 | 66K | $1.50 | $7.50 | active | |
| Mistral: Mistral Large 4 | Mistral | multimodal | 2026-10-06 | 1M | $0.68 | $2.09 | active |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flash | inclusionAI | llm | 2026-10-02 | 262K | $0 | $0 | active |
| Apodex: Apodex 1.1 Mini (free) | Apodex | llm | 2026-10-01 | 262K | $0 | $0 | active |
| Pareto 26.10 Preview | unbiased | multimodal | 2026-10-01 | 1M | $0.80 | $3.20 | preview |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | OpenAI | multimodal | 2026-09-29 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | active |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-09-29 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | active |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | multimodal | 2026-09-29 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | active |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-09-29 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | active |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | multimodal | 2026-09-28 | 1M | $2.00 | $10.00 | active |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 (batch) | Anthropic | multimodal | 2026-09-28 | 1M | $1.00 | $5.00 | active |
| Perceptron: Perceptron Mk1.5 | perceptron | multimodal | 2026-09-25 | 37K | $0.15 | $1.50 | active |
| TypeSafe: Jev Router | typesafe | multimodal | 2026-09-25 | 1M | — | — | active |
| Fireworks: Ember-1 | fireworks | multimodal | 2026-09-24 | 1M | $3.00 | $15.00 | active |
| AionLabs: Aion 3.5 | AionLabs | llm | 2026-09-23 | 262K | $3.00 | $6.00 | active |
| AionLabs: Aion 3.5 Mini | AionLabs | llm | 2026-09-23 | 262K | $0.70 | $1.40 | active |
| Qwen: Qwen3.8 Max Prime | Qwen | multimodal | 2026-09-23 | 1M | $4.00 | $12.00 | active |
| Upstage: Solar Mini 4 | upstage | llm | 2026-09-23 | 524K | $0.050 | $0.20 | active |
| Z.ai: GLM 5.3 Prime | Zhipu (GLM) | llm | 2026-09-23 | 1M | $2.80 | $8.80 | active |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 | Anthropic | multimodal | 2026-09-22 | 1M | $4.00 | $20.00 | active |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 (batch) | Anthropic | multimodal | 2026-09-22 | 1M | $2.00 | $10.00 | active |
| Cohere: Command A+ | Cohere | multimodal | 2026-09-22 | 192K | $0.30 | $1.50 | active |
| OpenAI: GPT-6 Luna | OpenAI | multimodal | 2026-09-22 | 1.1M | $0.10 | $0.50 | active |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-09-22 | 1.1M | $0.050 | $0.25 | active |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro | OpenAI | multimodal | 2026-09-22 | 1.1M | $0.10 | $0.50 | active |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-09-22 | 1.1M | $0.050 | $0.25 | active |
| OpenAI: GPT-6 Sol | OpenAI | multimodal | 2026-09-22 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | active |
| OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-09-22 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | active |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro | OpenAI | multimodal | 2026-09-22 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | active |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-09-22 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | active |
| NVIDIA: Switchyard | NVIDIA | llm | 2026-09-21 | 1M | — | — | active |
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | multimodal | 2026-09-21 | 1M | $0.15 | $0.47 | active |
| xAI: Grok 4.7 | xAI | multimodal | 2026-09-21 | 500K | $2.00 | $6.00 | active |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | xiaomi | multimodal | 2026-09-21 | 1.1M | $0.14 | $0.28 | active |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | xiaomi | multimodal | 2026-09-21 | 1.1M | $0.43 | $0.87 | active |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | xiaomi | multimodal | 2026-09-21 | 1M | $4.35 | $8.70 | active |
| [Sample] Aurora Large 3demo | Northwind Labs | llm | 2026-09-18 | 512K | $3.50 | $12.00 | active |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27B | prism-ml | multimodal | 2026-09-18 | 262K | $0.075 | $0.50 | active |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX | Zhipu (GLM) | multimodal | 2026-09-18 | 1M | $0.37 | $1.25 | active |
| Pareto | unbiased | multimodal | 2026-09-17 | 262K | $2.50 | $7.50 | active |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | ~deepseek | multimodal | 2026-09-14 | 1M | $0.040 | $0.72 | active |
| DeepSeek: DeepSeek Pro Latest | ~deepseek | llm | 2026-09-14 | 1M | $0.21 | $5.00 | active |
| Inference.net: Schematron V2 Small | inference-net | llm | 2026-09-12 | 128K | $0.050 | $0.23 | active |
| Inference.net: Schematron V2 Turbo | inference-net | llm | 2026-09-12 | 128K | $0.030 | $0.15 | active |
| OpenAI: GPT Astra Latest | ~openai | multimodal | 2026-09-11 | 1.1M | $10.00 | $50.00 | active |
| OpenAI: GPT Luna Latest | ~openai | multimodal | 2026-09-11 | 1.1M | $0.10 | $0.50 | active |
| OpenAI: GPT Sol Latest | ~openai | multimodal | 2026-09-11 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | active |
| OpenAI: GPT Terra Latest | ~openai | multimodal | 2026-09-11 | 1.1M | $2.00 | $12.00 | active |
| Sakana: Fugu Max | sakana | multimodal | 2026-09-11 | 1M | $2.00 | $6.00 | active |
| Sakana: Fugu Ultra v2 | sakana | multimodal | 2026-09-11 | 1M | $5.00 | $30.00 | active |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | multimodal | 2026-09-10 | 1M | $0.30 | $1.20 | active |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | DeepSeek | multimodal | 2026-09-10 | 1M | $0.11 | $0.34 | active |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL | inclusionAI | multimodal | 2026-09-10 | 262K | $0.021 | $0.062 | active |
| Inception: Mercury 2.5 | inception | llm | 2026-09-08 | 260K | $0.040 | $0.15 | active |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini | nex-agi | multimodal | 2026-09-08 | 262K | $0.025 | $0.10 | active |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro | nex-agi | multimodal | 2026-09-08 | 262K | $0.075 | $0.25 | active |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Sante | inclusionAI | llm | 2026-09-04 | 262K | $0.042 | $0.12 | active |
| OpenAI: GPT-6 Astra | OpenAI | multimodal | 2026-09-04 | 1.1M | $10.00 | $50.00 | active |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-09-04 | 1.1M | $5.00 | $25.00 | active |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro | OpenAI | multimodal | 2026-09-04 | 1.1M | $10.00 | $50.00 | active |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-09-04 | 1.1M | $5.00 | $25.00 | active |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | Qwen | multimodal | 2026-09-03 | 1M | $2.00 | $6.00 | active |
| Google: Gemini 3.8 Flash | multimodal | 2026-09-02 | 1M | $0.75 | $3.75 | active | |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | multimodal | 2026-09-02 | 1M | $0.38 | $1.88 | active | |
| Meta: Muse Spark 1.3 | meta | multimodal | 2026-09-02 | 1M | $1.25 | $4.25 | active |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | meta | multimodal | 2026-09-02 | 1M | $0.10 | $0.20 | active |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 | Anthropic | multimodal | 2026-09-01 | 1M | $10.00 | $50.00 | active |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch) | Anthropic | multimodal | 2026-09-01 | 1M | $5.00 | $25.00 | active |
| IBM: Granite 4.2 8B | ibm-granite | llm | 2026-08-31 | 131K | $0.060 | $0.25 | active |
| Tencent: Hy4 preview | tencent | llm | 2026-08-28 | 1M | $0.83 | $2.50 | preview |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin | inclusionAI | llm | 2026-08-27 | 262K | $0.042 | $0.12 | active |
| Z.ai: GLM Flash Latest | ~z-ai | multimodal | 2026-08-27 | 1M | $0.032 | $0.72 | active |
| [Sample] Cadence Audio 2demo | Harborline Systems | audio | 2026-08-26 | — | — | — | active |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | Qwen | multimodal | 2026-08-26 | 1M | $0.15 | $0.47 | active |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | Zhipu (GLM) | multimodal | 2026-08-26 | 1M | $0.15 | $0.50 | active |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | Zhipu (GLM) | multimodal | 2026-08-26 | 1M | $0.060 | $0.20 | active |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | multimodal | 2026-08-21 | 1M | $0.22 | $0.65 | active |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | meta | multimodal | 2026-08-21 | 1M | $0.10 | $0.20 | active |
| Tencent: Hy-MT2-1.8B | tencent | llm | 2026-08-20 | 8K | $0.044 | $0.18 | active |
| Tencent: Hy-MT2-30B-A3B | tencent | llm | 2026-08-20 | 8K | $0.074 | $0.29 | active |
| Tencent: Hy-MT2-7B | tencent | llm | 2026-08-19 | 8K | $0.074 | $0.29 | active |
| Z.ai: GLM Latest | ~z-ai | llm | 2026-08-19 | 1M | $0.070 | $4.80 | active |
| Z.ai: GLM 5.3 | Zhipu (GLM) | llm | 2026-08-18 | 1M | $0.070 | $4.80 | active |
| Z.ai: GLM 5.3 (batch) | Zhipu (GLM) | llm | 2026-08-18 | 1M | $0.45 | $2.00 | active |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free) | dots-studio | multimodal | 2026-08-14 | 512K | $0 | $0 | preview |
| Qwen: Qwen3.8 27B | Qwen | multimodal | 2026-08-14 | 1M | $0.040 | $2.30 | active |
| Google: Gemini 3.7 Flash | multimodal | 2026-08-13 | 1M | $0.75 | $3.75 | active | |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | multimodal | 2026-08-13 | 1M | $0.38 | $1.88 | active | |
| ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo | bytedance-seed | multimodal | 2026-08-12 | 262K | $0.50 | $2.50 | active |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | bytedance-seed | multimodal | 2026-08-12 | 262K | $0.50 | $3.00 | active |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | llm | 2026-08-12 | 1M | $0.66 | $1.98 | active |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | llm | 2026-08-12 | 1M | $2.00 | $6.00 | active |
| xAI: Grok 4.6 | xAI | multimodal | 2026-08-12 | 500K | $2.00 | $6.00 | active |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B (free) | liquid | llm | 2026-08-11 | 66K | $0 | $0 | active |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | llm | 2026-08-11 | 262K | $0.070 | $0.20 | active |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | NVIDIA | llm | 2026-08-11 | 1M | $0 | $0 | active |
| Sakana: Sakana Namazu | sakana | multimodal | 2026-08-11 | 262K | $0.95 | $4.00 | active |
| Upstage: Solar Pro 4 | upstage | llm | 2026-08-10 | 524K | $0.090 | $0.36 | active |
| Meta: Muse Glimmer 30B | meta | multimodal | 2026-08-09 | 131K | $0.30 | $1.20 | active |
| Meta: Muse Spark 1.2 | meta | multimodal | 2026-08-05 | 1M | $1.25 | $4.25 | active |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | llm | 2026-08-01 | 1M | $0.0069 | $0.64 | active |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | llm | 2026-07-31 | 1M | $0.0069 | $0.64 | active |
| Thinking Machines: Inkling Small | thinkingmachines | multimodal | 2026-07-30 | 524K | $0.45 | $1.20 | active |
| Thinking Machines: Inkling Small (free) | thinkingmachines | multimodal | 2026-07-30 | 1M | $0 | $0 | active |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | Qwen | multimodal | 2026-07-27 | 1M | $0.030 | $0.13 | active |
| Anthropic: Claude Opus 5 | Anthropic | multimodal | 2026-07-24 | 1M | $5.00 | $25.00 | active |
| Anthropic: Claude Opus 5 (batch) | Anthropic | multimodal | 2026-07-24 | 1M | $2.50 | $12.50 | active |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash | inclusionAI | llm | 2026-07-23 | 262K | $0.021 | $0.063 | active |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | multimodal | 2026-07-21 | 1M | $0.30 | $2.50 | active | |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | multimodal | 2026-07-21 | 1M | $0.15 | $1.25 | active | |
| Google: Gemini 3.6 Flash | multimodal | 2026-07-21 | 1M | $0.75 | $3.75 | active | |
| Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | multimodal | 2026-07-21 | 1M | $0.38 | $1.88 | active | |
| Poolside: Laguna S 2.1 | poolside | llm | 2026-07-21 | 1M | $0.090 | $0.18 | active |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free) | poolside | llm | 2026-07-21 | 262K | $0 | $0 | active |
| Meituan: LongCat 2.0 | meituan | llm | 2026-07-20 | 1M | $0.30 | $1.20 | active |
| Auto Router (Beta) | openrouter | image | 2026-07-17 | 2M | — | — | preview |
| Thinking Machines: Inkling | thinkingmachines | multimodal | 2026-07-17 | 524K | $1.00 | $4.05 | active |
| Thinking Machines: Inkling (free) | thinkingmachines | multimodal | 2026-07-17 | 1M | $0 | $0 | active |
| Meta: Muse Spark 1.1 | meta | multimodal | 2026-07-16 | 1M | $1.25 | $4.25 | active |
| Moonshot: Kimi K3 | Moonshot | multimodal | 2026-07-16 | 1M | $0.73 | $13.50 | active |
| Moonshot: Kimi K3 (batch) | Moonshot | multimodal | 2026-07-16 | 1M | $2.28 | $11.40 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $0.20 | $1.20 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $0.10 | $0.60 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $0.20 | $1.20 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $0.10 | $0.60 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $2.00 | $10.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $1.00 | $5.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $2.00 | $12.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $1.00 | $6.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $2.00 | $12.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-07-09 | 1.1M | $1.00 | $6.00 | active |
| xAI: Grok 4.5 | xAI | multimodal | 2026-07-08 | 500K | $2.00 | $6.00 | active |
| xAI: Grok Latest | ~x-ai | multimodal | 2026-07-08 | 500K | $2.00 | $6.00 | active |
| AionLabs: Aion-3.0 | AionLabs | llm | 2026-07-07 | 131K | $3.00 | $6.00 | active |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | AionLabs | llm | 2026-07-07 | 131K | $0.70 | $1.40 | active |
| Tencent: Hy3 | tencent | llm | 2026-07-06 | 262K | $0.13 | $0.53 | active |
| Poolside: Laguna XS 2.1 | poolside | llm | 2026-07-02 | 262K | $0.060 | $0.12 | active |
| Poolside: Laguna XS 2.1 (free) | poolside | llm | 2026-07-02 | 262K | $0 | $0 | active |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | multimodal | 2026-06-30 | 1M | $2.00 | $10.00 | active |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | Anthropic | multimodal | 2026-06-30 | 1M | $1.00 | $5.00 | active |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | image | 2026-06-30 | 66K | $0.25 | $1.50 | active | |
| Sakana: Fugu Ultra | sakana | multimodal | 2026-06-24 | 1M | $5.00 | $30.00 | active |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | image | 2026-06-18 | 131K | $0.50 | $3.00 | active | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | image | 2026-06-18 | 131K | $2.00 | $12.00 | active | |
| Cohere: North Mini Code (free) | Cohere | llm | 2026-06-17 | 256K | $0 | $0 | active |
| Z.ai: GLM 5.2 | Zhipu (GLM) | llm | 2026-06-16 | 1M | $0.060 | $7.00 | active |
| OpenRouter: Fusion | openrouter | llm | 2026-06-13 | 1M | — | — | active |
| Moonshot: Kimi K2.7 Code | Moonshot | multimodal | 2026-06-12 | 262K | $0.67 | $3.35 | active |
| Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | multimodal | 2026-06-09 | 1M | $10.00 | $50.00 | active |
| Anthropic: Claude Fable 5 (batch) | Anthropic | multimodal | 2026-06-09 | 1M | $5.00 | $25.00 | active |
| Anthropic: Claude Fable Latest | ~anthropic | multimodal | 2026-06-09 | 1M | $10.00 | $50.00 | active |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | llm | 2026-06-04 | 262K | $0.60 | $2.40 | active |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | llm | 2026-06-04 | 1M | $0 | $0 | active |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety | NVIDIA | multimodal | 2026-06-04 | 131K | $0.20 | $0.20 | active |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | multimodal | 2026-06-04 | 128K | $0 | $0 | active |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | Qwen | multimodal | 2026-06-03 | 1M | $0.32 | $1.28 | active |
| MiniMax: MiniMax M3 | MiniMax | multimodal | 2026-05-31 | 1M | $0.30 | $1.20 | active |
| StepFun: Step 3.7 Flash | StepFun | multimodal | 2026-05-28 | 262K | $0.20 | $1.15 | active |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | Anthropic | multimodal | 2026-05-27 | 1M | $5.00 | $25.00 | active |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch) | Anthropic | multimodal | 2026-05-27 | 1M | $2.50 | $12.50 | active |
| Qwen: Qwen3.7 Max | Qwen | llm | 2026-05-21 | 1M | $1.48 | $4.42 | active |
| xAI: Grok Build 0.1 | xAI | multimodal | 2026-05-20 | 256K | $1.00 | $2.00 | active |
| Google: Gemini 3.5 Flash | multimodal | 2026-05-19 | 1M | $1.50 | $9.00 | active | |
| Google: Gemini 3.5 Flash (batch) | multimodal | 2026-05-19 | 1M | $0.75 | $4.50 | active | |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | perceptron | multimodal | 2026-05-12 | 33K | $0.15 | $1.50 | active |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | multimodal | 2026-05-07 | 1M | $0.25 | $1.50 | active | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | multimodal | 2026-05-07 | 1M | $0.13 | $0.75 | active | |
| OpenAI: GPT Chat Latest | OpenAI | multimodal | 2026-05-05 | 400K | $5.00 | $30.00 | active |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | Mistral | multimodal | 2026-04-30 | 262K | $1.50 | $7.50 | active |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 (batch) | Mistral | multimodal | 2026-04-30 | 262K | $0.75 | $3.75 | active |
| xAI: Grok 4.3 | xAI | multimodal | 2026-04-30 | 1M | $1.25 | $2.50 | active |
| xAI: Grok 4.3 (batch) | xAI | multimodal | 2026-04-30 | 1M | $1.00 | $2.00 | active |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | multimodal | 2026-04-28 | 256K | $0 | $0 | active |
| Anthropic: Claude Haiku Latest | ~anthropic | multimodal | 2026-04-27 | 1M | $0.10 | $0.50 | active |
| Anthropic: Claude Sonnet Latest | ~anthropic | multimodal | 2026-04-27 | 1M | $2.00 | $10.00 | active |
| Google: Gemini Flash Latest | multimodal | 2026-04-27 | 1M | $0.75 | $3.75 | active | |
| Google: Gemini Pro Latest | multimodal | 2026-04-27 | 1M | $2.00 | $12.00 | active | |
| Moonshot: Kimi Latest | ~moonshotai | multimodal | 2026-04-27 | 1M | $0.72 | $16.50 | active |
| OpenAI: GPT Mini Latest | ~openai | multimodal | 2026-04-27 | 400K | $0.75 | $4.50 | active |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | multimodal | 2026-04-27 | 1M | $0.30 | $1.80 | active |
| Qwen: Qwen3.6 27B | Qwen | multimodal | 2026-04-27 | 262K | $0.32 | $3.20 | active |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | Qwen | multimodal | 2026-04-27 | 262K | $0.10 | $0.95 | active |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | Qwen | multimodal | 2026-04-27 | 1M | $0.19 | $1.13 | active |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | llm | 2026-04-24 | 1M | $0.013 | $1.28 | active |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | llm | 2026-04-24 | 1M | $0.95 | $1.90 | active |
| OpenAI: GPT-5.5 | OpenAI | multimodal | 2026-04-24 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.5 (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-04-24 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | OpenAI | multimodal | 2026-04-24 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-04-24 | 1.1M | $15.00 | $90.00 | active |
| Tencent: Hy3 preview | tencent | llm | 2026-04-22 | 262K | $0.18 | $0.60 | preview |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | xiaomi | multimodal | 2026-04-22 | 1.1M | $0.14 | $0.28 | active |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | xiaomi | llm | 2026-04-22 | 1.1M | $0.43 | $0.87 | active |
| Anthropic: Claude Opus Latest | ~anthropic | multimodal | 2026-04-21 | 1M | $4.00 | $20.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | image | 2026-04-21 | 272K | $8.00 | $15.00 | active |
| Pareto Code Router | openrouter | llm | 2026-04-21 | 2M | — | — | active |
| Moonshot: Kimi K2.6 | Moonshot | multimodal | 2026-04-20 | 262K | $0.65 | $3.41 | active |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | Anthropic | multimodal | 2026-04-16 | 1M | $5.00 | $25.00 | active |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (batch) | Anthropic | multimodal | 2026-04-16 | 1M | $2.50 | $12.50 | active |
| Z.ai: GLM 5.1 | Zhipu (GLM) | llm | 2026-04-07 | 205K | $0.97 | $3.04 | active |
| Google: Gemma 4 26B A4B | multimodal | 2026-04-03 | 262K | $0.068 | $0.23 | active | |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | multimodal | 2026-04-03 | 262K | $0 | $0 | active | |
| Google: Gemma 4 31B | multimodal | 2026-04-02 | 262K | $0.090 | $0.34 | active | |
| Google: Gemma 4 31B (free) | multimodal | 2026-04-02 | 262K | $0 | $0 | active | |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | Qwen | multimodal | 2026-04-02 | 1M | $0.33 | $1.95 | active |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | arcee-ai | llm | 2026-04-01 | 262K | $0.25 | $0.80 | active |
| Z.ai: GLM 5V Turbo | Zhipu (GLM) | multimodal | 2026-04-01 | 203K | $1.20 | $4.00 | active |
| xAI: Grok 4.20 | xAI | multimodal | 2026-03-31 | 2M | $1.25 | $2.50 | active |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | multimodal | 2026-03-31 | 2M | $1.25 | $2.50 | active |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | audio | 2026-03-30 | 1M | $0 | $0 | preview | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | audio | 2026-03-30 | 1M | $0 | $0 | preview | |
| Reka Edge | rekaai | multimodal | 2026-03-20 | 16K | $0.10 | $0.10 | active |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | MiniMax | llm | 2026-03-18 | 205K | $0.21 | $0.84 | active |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | OpenAI | multimodal | 2026-03-17 | 400K | $0.75 | $4.50 | active |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-03-17 | 400K | $0.38 | $2.25 | active |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | OpenAI | multimodal | 2026-03-17 | 400K | $0.20 | $1.25 | active |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-03-17 | 400K | $0.10 | $0.63 | active |
| Mistral: Mistral Small 4 | Mistral | multimodal | 2026-03-16 | 262K | $0.15 | $0.60 | active |
| Mistral: Mistral Small 4 (batch) | Mistral | multimodal | 2026-03-16 | 262K | $0.075 | $0.30 | active |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | Zhipu (GLM) | llm | 2026-03-15 | 203K | $1.20 | $4.00 | active |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | NVIDIA | llm | 2026-03-11 | 262K | $0.080 | $0.45 | active |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | llm | 2026-03-11 | 262K | $0 | $0 | active |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | bytedance-seed | multimodal | 2026-03-10 | 262K | $0.25 | $2.00 | active |
| Qwen: Qwen3.5-9B | Qwen | multimodal | 2026-03-10 | 262K | $0.10 | $0.15 | active |
| OpenAI: GPT-5.4 | OpenAI | multimodal | 2026-03-05 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.4 (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-03-05 | 1.1M | $1.25 | $7.50 | active |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | OpenAI | multimodal | 2026-03-05 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | active |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro (batch) | OpenAI | multimodal | 2026-03-05 | 1.1M | $15.00 | $90.00 | active |
| Inception: Mercury 2 | inception | llm | 2026-03-04 | 128K | $0.25 | $0.75 | active |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | multimodal | 2026-03-03 | 1M | $0.25 | $1.50 | preview | |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | bytedance-seed | multimodal | 2026-02-26 | 262K | $0.10 | $0.40 | active |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | image | 2026-02-26 | 66K | $0.50 | $3.00 | preview | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | multimodal | 2026-02-25 | 1M | $2.00 | $12.00 | preview | |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | multimodal | 2026-02-25 | 262K | $0.26 | $2.08 | active |
| Qwen: Qwen3.5-27B | Qwen | multimodal | 2026-02-25 | 262K | $0.26 | $2.60 | active |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | multimodal | 2026-02-25 | 262K | $0.080 | $0.75 | active |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | Qwen | multimodal | 2026-02-25 | 1M | $0.065 | $0.26 | active |
